ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | দুরত্ব/কিলোমিটার |
০১ | ১নং চৈত্রকোল, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ২৫ কিলোমিটার |
০২ | ২নং ভেন্ডাবাড়ী, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ২০ কিলোমিটার |
০৩ | ৩নং বড়দরগাহ্, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৩ কিলোমিটার |
০৪ | ৪নং কুমেদপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১২ কিলোমিটার |
০৫ | ৫নং মদনখালী, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১১ কিলোমিটার |
০৬ | ৬নং টুকুরিয়া, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৫ কিলোমিটার |
০৭ | ৭নং বড়আলমপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৫ কিলোমিটার |
০৮ | ৮নং রায়পুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ০৪ কিলোমিটার |
০৯ | ৯নং পীরগঞ্জ, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ০৩ কিলোমিটার |
১০ | ১০নং শানেরহাট, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ০৮ কিলোমিটার |
১১ | ১১নং পাচগাছী, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৬ কিলোমিটার |
১২ | ১২নং মিঠিপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১২ কিলোমিটার |
১৩ | ১৩নং রামনাথপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ০৫ কিলোমিটার |
১৪ | ১৪নং চতরা, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১১ কিলোমিটার |
১৫ | ১৫নং কাবিলপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৪ কিলোমিটার |
সময় সূচী :
ক্রমিক নং | বাসের নাম ও ধরন | পীরগঞ্জ হইতে ছাড়ার সময় | পর্যন্ত |
১ | আগমনী, এসি | সকাল ০৬.৪৫ ঘটিকা রংপুর হতে সকাল ১০.৩০ ঘটিকা রংপুর হতে দুপুর ০৩.০০ ঘটিকা রংপুর হতে ০৩.৩০ ঘটিকা রংপুর হতে রাত ১০.৩০ ঘটিকা রংপুর হতে ১১.৩০ ঘটিকা রংপুর হতে | ঢাকা |
২ | এস আর, এসি |
| ঢাকা |
৩ | হানিফ, এসি | সকাল ০৯.০০ ঘটিকা রংপুর হতে রাত ১০.৩০ ঘটিকা রংপুর হতে | ঢাকা |
৪ | টি,আর,এসি | সকাল ০৮.০০ ঘটিকা রংপুর হতে দুপুর ০৩.৩০ ঘটিকা রংপুর হতে রাত ১০.৩০ ঘটিকা রংপুর হতে | ঢাকা |
৫ | এসআর,এসি |
| ঢাকা |
৬ | বিআরটিসি,এসি |
| ঢাকা |
৭ | বিআরটিসি,ননএসি |
| ঢাকা |
* এছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানীর ননএসি বাস প্রতি আধা/একঘন্টা পরপর ঢাকসহ উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বিভিন্ন জেলার উদ্দ্যেশে ছেড়ে যায়।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস