ক্রঃ নং | নাম ও পদবী | মুলবেতন | ১ দিনের সমপরিমাণ টাকা | মন্তব্য |
০১ | মিঃ রেজাউল করিম, ইউএও | ২০১০০/- | ৬৭০/- |
|
০২ | মিঃ এখলাস হোসেন সরকার, এইও | ১১৯৮০/- | ৪০০/- |
|
০৩ | মিঃ প্রশান্তকুমার সরকার, এএইও | ২১,৩০০/- | ৭১০/- |
|
০৪ | মিঃ আখতারুল আলম, এসএপিপিও | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
০৫ | মিঃ আফজাল হোসেন এসএএও | ২১৩০০/- | ৭১০/- | - |
০৬ | মিঃ আব্দুল মোত্তালিব মন্ডল ’’ | ১৯২০০/- | ৬৪০/- | - |
০৭ | মিঃ সুলতান মাহমুদ ’’ | ১৭৮০০/- | ৫৯৩/- | - |
০৮ | মিঃ আঃ কাঃ ফজলুল হক ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
০৯ | মিঃ মোস্তাফিজার রহমান (১) ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
১০ | মিঃ মোত্তালেব হোসেন খান ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
১১ | মিঃ আনোয়ারুল ইসলাম(১) ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- |
|
১২ | মিঃ নজরুল ইসলাম ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
১৩ | মোছাঃ কাশমিরা বেগম ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
১৪ | মিঃ আনোয়ারুল ইসলাম(২) ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
১৫ | মিঃ খায়রুল বারী খান ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
১৬ | মিঃ রফিকুল ইসলাম (৩) ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
১৭ | এ কে এম গোলাম রসুল, ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
১৮ | মিঃ শহিদুল ইসলাম ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
১৯ | মিঃ আজিজুর রহমান ’’ | ১৯৯০০/- | ৬৬৩/- | - |
২০ | মিঃ মোস্তাফিজার রহমান(২) ’’ | ৯৩০৫/- | ৩১০/- |
|
২১ | মাহবুবা ফেরদৌসি ’’ | ৯৩০৫/- | ৩১০/- | - |
২২ | মিঃ রফিকুল ইসলাম (২) ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
২৩ | মিঃ ইব্রাহীম হোসেন তালুকদার ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
২৪ | মিঃ জয়নাল আবেদীন ’’ | ১৭৮০০/- | ৫৯৩/- | - |
২৫ | মিঃ মনোয়ার হোসেন ’’ | ৮০৬০/- | ২৬৯/- | - |
২৬ | মিঃ মিজানুর রহমান ’’ | ৮৮৯০/- | ২৯৭/- | - |
২৭ | মিঃ মাহে আলম ’’ | ৯৩০৫/- | ৩১০/- |
|
২৮ | মিঃ রবিউল ইসলাম ’’ | ৯৩০৫/- | ৩১০/- | - |
২৯ | মিঃ রিয়াজুল হক ’’ | ৮০৬০/- | ২৬৯/- | - |
৩০ | মিঃ শফিকুল ইসলাম ’’ | ৬৮১৫/- | ২২৭/- | - |
৩১ | মিঃ মহোসিনা আক্তার ’’ | ৬৮১৫/- | ২২৭/- |
|
৩২ | মিঃ নাজমিন আক্তার ’’ | ৬৮১৫/- | ২২৭/- | - |
৩৩ | ডমঃ সামসুজ্জোহা খন্দকার ’’ | ৯৩০৫/- | ৩১০/- | - |
৩৪ | মিঃ আব্দুল বাকী ’’ | ১৭৪০০/- | ৫৮০/- | - |
৩৫ | মিঃ আয়শা আক্তার(রনি) ’’ | ৭২৩০/- | ২৪১/- | - |
৩৬ | মিঃ অলি আহাদ ’’ | ৬৮১৫/- | ২২৭/- | - |
৩৭ | মিঃ আশাদুজ্জামান মন্ডল ’’ | ৬৮১৫/- | ২২৭/- | - |
৩৮ | মিঃ মহেববুল ইসলাম ’’ | ৭৬৪৫/- | ২৫৫/- | - |
৩৯ | মিঃ কাইছুল ইসলাম , অঃ সহঃ | ৬৮৪৫/- | ২২৮/- | - |
৪০ | মিঃ খালেকুজ্জামান, এস এম | ৭৪২৫/- | ২৪৮/- | - |
৪১ | মিঃ আবুল হারেছ, পি পি এম | ৭২৪০/- | ২৪১/- | - |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস