ক্রমিক নং | নাম | ইউনিয়ের নাম |
০১ | খালিশাক্যাথলিকচার্চ | ১নংচৈত্রকোলইউনিয়ন,পীরগঞ্জ,রংপুর। |
০২ | মোনাইলদূর্গাপুরক্যাথলিকচার্চ | ৬নংটুকুরিয়াইউনিয়ন,পীরগঞ্জ,রংপুর। |
০৩ | চতরাক্যাথলিকচার্চ | ১৪নংচতরা ইউনিয়ন,পীরগঞ্জ,রংপুর। |
০৪ | পাহাড়পুরক্যাথলিকচার্চ | ১৪নংচতরা ইউনিয়ন,পীরগঞ্জ,রংপুর। |
০৫ | বালুপাড়াব্যাপ্টিষ্টচার্চ | ১নংচৈত্রকোলইউনিয়ন,পীরগঞ্জ,রংপুর। |
০৬ | অনন্তরামপুরব্যাপ্টিষ্টচার্চ | ১নংচৈত্রকোলইউনিয়ন,পীরগঞ্জ,রংপুর। |
প্যাগোডা
ক্রমিক নং | নাম | ইউনিয়ের নাম |
০১ | শাহাপুরবৌদ্ধবিহার | ১০নংশানেরহাটইউনিয়ন,পীরগঞ্জ,রংপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস