ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | দুরত্ব/কিলোমিটার |
০১ | ১নং চৈত্রকোল, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ২৫ কিলোমিটার |
০২ | ২নং ভেন্ডাবাড়ী, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ২০ কিলোমিটার |
০৩ | ৩নং বড়দরগাহ্, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৩ কিলোমিটার |
০৪ | ৪নং কুমেদপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১২ কিলোমিটার |
০৫ | ৫নং মদনখালী, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১১ কিলোমিটার |
০৬ | ৬নং টুকুরিয়া, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৫ কিলোমিটার |
০৭ | ৭নং বড়আলমপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৫ কিলোমিটার |
০৮ | ৮নং রায়পুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ০৪ কিলোমিটার |
০৯ | ৯নং পীরগঞ্জ, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ০৩ কিলোমিটার |
১০ | ১০নং শানেরহাট, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ০৮ কিলোমিটার |
১১ | ১১নং পাচগাছী, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৬ কিলোমিটার |
১২ | ১২নং মিঠিপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১২ কিলোমিটার |
১৩ | ১৩নং রামনাথপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ০৫ কিলোমিটার |
১৪ | ১৪নং চতরা, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১১ কিলোমিটার |
১৫ | ১৫নং কাবিলপুর, ইউনিয়ন পরিষদ,পীরগঞ্জ,রংপুর | ১৪ কিলোমিটার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস